超热卖通过跟进卖家不同的销售模式,深入研究和计算产品成本、运费、亚马逊费用、营销费用等运营过程中的各项费用支出。 在成本与利润的计算过程中,选择不同的模式会有不同的运营成本,从而影响您的经营,作为亚马逊卖家,您需要在选品阶段、入驻阶段或长期经营阶段充分考虑成本。超热卖免费工具的利润计算器可以清楚地告诉您产品制造和运输成本、亚马逊佣金以及营销推广成本。
货币 | 毛利润 | 毛利率(%) | 总收入 | 商品售价 | 销量 | 买家运费 | 总成本 | 亚马逊佣金 | FBA运费 | 采购成本 | 头程运费 | 营销成本 | 售后成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CNY | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本 | FBA | FBM |
---|---|---|
亚马逊推荐费 | ||
亚马逊每月存储 | ||
亚马逊订单处理 | ||
亚马逊重量处理 | ||
亚马逊入库运输 | ||
入库运输至卖方仓库 | ||
卖家仓库仓储费 | ||
亚马逊卖家履行 | ||
卖家对客户的履行 |